פֿעיִקייטן:
1. סטאַביל קאָניש קעשענע פֿאַר אָפּטימאַל לופטפלוס
 2. זייער נידעריק דרוק קאַפּ מיט זייער נידעריק ענערגיע קאַנסאַמשאַן
 3. פּאָליורעטאַן כעדער, הערמעטישער פּלאָמבע צווישן פילטער מעדיע און כעדער צו פאַרמייַדן בייפּאַס און פאַרגרעסערן ינעווייניק קלימאַט
 4. שטאַרק און לייטווייט פּאָליורעטאַן מאָולדעד כעדער פֿאַר גרינג האַנדלינג און וישאַלט
ספּעציפֿיקאַציעס:
ראַם: 2 קאָמפּאָנענט פּאָליורעטהאַן
 מעדיע: סינטעטיש
 גאַסקעט: פּאָליורעטאַן
 מאַקסימום לעצט דרוק פאַל: 3000 פּאַ
 מאַקסימום טעמפּעראַטור: 65°C
 מאַקסימום רעלאַטיווע הומידיטי: 90%
|   טיפּ  |    עפעקטיווקייט  |    גרענעץ דימענסיעס  |    נומער פון זעקלעך  |    עפעקטיוו פילטראַציע שטח  |    ערשטע קעגנשטעל / לופט באַנד  |  |||
|   XDC/F 6660/06-F5  |    F5 ISO גראָב 90%  |    592*592*600  |    6  |    4.7  |    70  |    3400  |    
  |    
  |  
|   XDC/F 3660/04-F5  |    F5 ISO גראָב 90%  |    287*592*600  |    3  |    2.3  |    70  |    1700  |    
  |    
  |  
|   XDC/F 6665/08-F6  |    F6 ISO גראָב 90%  |    592*592*600  |    8  |    6.0  |    50  |    3400  |    
  |    
  |  
|   XDC/F 3655/04-F6  |    F6 ISO גראָב 90%  |    287*592*550  |    4  |    3.0  |    50  |    1700  |    
  |    
  |  
|   XDC/F 5665/08-F6  |    F6 ISO גראָב 90%  |    490*592*650  |    6  |    4.5  |    50  |    2800  |    
  |    
  |  
|   XDC/F 6655/08-F7  |    F7 ePM10 70%  |    592*592*550  |    8  |    6.0  |    90  |    3400  |    
  |    
  |  
|   XDC/F 3665/05-F7  |    F7 ePM10 70%  |    287*592*650  |    4  |    3.0  |    90  |    1700  |    
  |    
  |  
|   XDC/F 5655/06-F7  |    F7 ePM10 70%  |    490*592*550  |    6  |    4.5  |    90  |    2800  |    
  |    
  |  
עצות:קאַסטאַמייזד לויט קונה ספּעסיפיקאַציע און רעקווירעמענץ







